
צמיג 10.0-12 Imp 100 Deep Pattern
מבנה דריכה ופגר מיוחד מציע כושר עומס גבוה.
ממזער את דחיסת הקרקע עם שטח הבסיס הרחב שלה, ומספק אחיזה גבוהה בשטחים רכים.
מבטיח איזון מושלם על משטחים רכים על ידי מניעת החלקה לצדדים. מציע עמידות גבוהה בפני חתכים ובלאי דריכה עם גיאומטריית דריכה ייחודית.
שלח החקירה
Product Details ofצמיג 10.0-12 Imp 100 Deep Pattern
תכונות&מגבר; יתרונות
1. צוות הנדסה מסור מקצועי
2. סדנה מדעית&מגבר; ניהול ייצור
3. מגבר מתקדם &; ציוד מעבדה מלא
4. מערכת בקרת איכות קפדנית
5. צוות מקצועי ואחראי
רשימת מידות
גודל | יחסי ציבור | מספר דפוס | שפה סטנדרטית | עומק דריכה | קוטר כולל | רוחב מקטע | לחץ רלוונטי | MAXLOADING | ||||||
10/75-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 400 | 1550 | ||||||
10/75-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 470 | 1700 | ||||||
10/75-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 9 | 760 | 264 | 550 | 1900 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 10PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 340 | 1950 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 12PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 410 | 2180 | ||||||
11.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 845 | 290 | 470 | 2430 | ||||||
12.5/80-15.3TL | 14PR | IMP100 | 9.0 | 10 | 889 | 307 | 440 | 2650 | ||||||
תגיות פופולריות: צמיג 10.0-12 imp 100 דפוס עמוק, סין, ספקים, יצרנים, לקנות, בזול, למכירה, במלאי, תוצרת סין
הבא
לאשלח החקירה